Stichting CodeKlas

Bezoek BETT 2025
In januari 2025 bezochten Tessa en Pauline weer de grote onderwijsbeurs in Londen de BETT. We hebben een aantal hoogtepunten voor jullie op een rijtje gezet. Naast mensen heerlijk netwerken met oude bekenden maar ook met nieuwe mensen, veel AI-lezingen en integraties van AI in leermateriaal hebben we nog meer nieuwe dingen gezien. Voor ons is een bezoek aan de BETT ieder jaar weer een feestje. Pauline heeft ook gewerkt voor Microsoft en Tessa is op schoolbezoek gegaan met de groep van Arno Coenders
We delen hierbij graag onze hoogtepunten met jullie.
Crea Cube: Lijkt op een Rubiks cube met daarop allemaal nummers. Het is een kubus waarmee je tafels en andere rekensommen kunt oefenen. De lampjes lichten op. Het mooie van deze kubus is dat er ook braille op staat. De kubus kost zo’n 50 euro. Mijn leerlingen en wiskundedocenten bij Visio Grave vinden hem fijn om te gebruiken. | ![]() |
Whales Bot U20: De Whalesbot U20 bestaat uit grote Duplo-achtige blokken waarmee je kunt bouwen. Het programmeren gaat via kleine kaartjes en een pen die de kaartjes leest. Een koffer waarmee je zo’n 10 verschillende projecten kunt bouwen kost zo’n 325 euro. Ik ben er niet zo enthousiast over, de blokken vallen snel uit elkaar en het geheel heeft een kinderlijke uitstraling, terwijl het programmeren best lastig is. | ![]() |
BenMaker: Is een bedrijf uit Turkije dat materialen voor jonge kinderen levert om ze te leren zagen, boren, schuren enz. De apparatuur kun je eenvoudig op een tafel zetten zodat jonge kinderen ook aan de slag kunnen gaan met harde techniek. De apparatuur komt op tafel of in een stevige koffer. Mijn techniekdocent heeft wel interesse. Vooral om al met een jonge doelgroep deze vaardigheden te leren. | ![]() |
i-Theatre: Hiermee kun je eenvoudig met jonge kinderen storytelling met hun eigen tekeningen integreren. Het is een grote tafel die je kunt verrijden, waar kinderen eenvoudig een tekening kunnen invoeren en deze wordt getoond op het scherm. Je kunt eigen getekende figuren gebruiken voor je verhaal. Met voorgeprogrammeerde houten blokken kun je een verhaal maken met eigen geluid. Het ziet erg mooi uit. De prijs is er ook naar. Het kost zo’n 5000 euro. Wij vinden de Greenscreenbox net zo leuk. | ![]() |
E-Sports: Er is steeds meer aandacht voor E-sports op de BETT. We vragen ons nog steeds af wat we hiermee moeten in het onderwijs. Er moeten vooral dure en zware computers voor gekocht worden. Het ziet er in ieder geval wel flitsend uit. | ![]() |
ViewSonic Foldable Screen: Ik liep tegen een enorm groot soort digibord aan. Je kon hem in en uit klappen (net zoals de fliptelefoons van Samsung). Als hij dicht is, lijkt het een kast. Je kunt ook de helft openklappen etc. Ik vond dat wel indrukwekkend. Ik dacht dit is echt nieuw. Ik zie er nog niet direct een functie voor. De kosten voor zo’n scherm zijn aanzienlijk en wel ongeveer 50.000 euro. We wachten nog even op een aanbiedingsprijs dus 😉 | ![]() |
Yoto player: De Yoto player is een afspeelkubus waar je kaartjes in kunt stoppen en dan speelt hij verhaaltjes of liedjes af. Er zijn Engelse en Franstalige kaarten, maar er is een online community in Nederland die bestanden delen die je zelf op lege kaartjes kunt zetten. De kleine Yoto kost 50 en de grotere kost omgeveer 100 euro. Je kunt ook eigen verhaaltjes inspreken. Wij hebben er intussen een besteld en zijn hem aan te testen. De eerste resultaten zijn erg positief. | ![]() |
Classwise: Met deze kleine controllers kun je eenvoudig een quiz in je klas spelen (zonder mobiele telefoon). De controller geeft een terugkoppeling als je hebt gestemd en als je het goed hebt. De kosten voor een set van 10 stuks zijn bijna 500 euro. Wij hebben 1 set gekocht en zijn ze aan het testen, ik twijfel of het veel voordelen heeft tov een Kahoot. De website om de quiz te maken ziet er bijna hetzelfde uit. | ![]() |
Sensorenkamers: Ik zag een aantal ruimtes met meerdere beamers waarop aan alle kanten beeld wordt geprojecteerd. Er kan zo ook met geur, geluid en met temperatuur worden gewerkt. Zo krijg je een volledige ervaring in een belevingskamer. Ik was in zo’n kamer waar een escaperoom was gemaakt met veel interactie. Wat de prijs is voor een dergelijke opstelling is me niet bekend. | ![]() |
Ari Ozobot: De nieuwe ozobot Ari is iets groter dan de Evo Ozobot. Je kunt de kleuren van de Ari aanpassen, hij geeft feedback door middel van bewegen en er zit een versnellingsmeter in. De kosten zijn 225 euro. Hij is nog niet in Nederland verkrijgbaar maar dat zal niet lang meer duren. | ![]() |
PicoBricks: Ik heb Picobricks voor de micro:bit besteld via een Kickstarter maar nog steeds niet gekregen. Het is een board met ingebouwde sensoren. Omdat hij er nog steeds niet is, heb ik het showmodel meegekregen aan het eind van de beurs. De kosten voor zo’n doos zijn ruim 1500 euro. | ![]() |
Musicon: Ik heb deze zelf niet gezien maar Tessa gaf deze folder aan mij. Een mooi houten draai schijf waar muziek uit komt. Hij is manshoog en er kunnen meerdere kinderen tegelijk mee muziek maken. De prijs voor dit muziekinstrument is bijna 4000 euro. Tessa was er enthousiast over. | ![]() |
Dit zijn kubussen waarmee je kunt bouwen, hij kan interactief zijn met lampjes en je kunt er ook op zitten en gebruiken om te stemmen bij een spel bijvoorbeeld. Ik vind een prijs van 900 euro voor 4 van deze kubussen. Een aantal van deze kubussen in een aula zou goed kunnen werken met beweeglijke leerlingen. Je kunt er ook mooi een brug mee bouwen of een cirkel zodat iedereen kan zitten. | ![]() |
Magic Touch Projector: Met deze projector kun je iedere tafel interactief maken. Ik kan jammer genoeg geen prijs meer vinden. Maar de leverancier is Atlantis Educational. | ![]() |
Lego Education Science: Lego had geen eigen stand maar een ruimte voor demonstraties. Ze lieten hun nieuwste Lego Science set zien. Mooi om te zien dat de bouwinstructies steeds door meerdere kinderen gemaakt kon worden. Ze hebben weer een nieuwe manier om de projecten te programmeren. Zo moet je dus steeds een nieuwe doos kopen. En zo’n doos is aan de prijs. Deze nieuwe doos kost 360 euro en is in Nederland nog niet te krijgen. Op zoveel scholen ligt zoveel Lego ongebruikt in de kast. Denk na voor je weer zo nieuwe doos koopt. Al kun je natuurlijk nooit genoeg Lego hebben. | ![]() |
IF Interactive digiboard: Een digibord waarin je eenvoudig iets kan integreren. Ook kun je geluid of geur integreren. Je zag meerdere interactieve schermen waar je ook d.m.v. spellen de leerlingen kun activeren om een oefening te doen. Zo was er bijvoorbeeld ook het nederlandse bedrijf XWall en natuurlijk Active Floor. | ![]() |
Smartgames: is een Belgisch bedrijf wat fysieke spellen maakt in combinatie met online spellen. Ik vond de spellen erg leuk, waar veel tactiele voorwerpen bij zitten. Wij ontwikkelen deze zelf voor onze leerlingen, maar je kunt ze dus ook kant en klaar kopen. De spellen kosten zo’n 25 euro per stuk. Er is een digitale omgeving bij beschikbaar Smartgames Playroom. | ![]() |
















